Elige tu Panel PC Advantech
Para cotizaciones o más información sobre equipos Advantech, visita nuestra página: Induvance .
| Modelo | Familia | Tamaño de pantalla | Pantalla táctil | Procesador | Generación |
|---|---|---|---|---|---|
| PPC-3060S-N80B | PPC | 6.5 | Resistivo | Celeron | N2807 |
| PPC-3060S-PN80B | PPC | 6.5 | Capacitivo | Celeron | N2807 |
| PPC-3060S-PN80BU | PPC | 7 | Resistivo | Celeron | N2807 |
| PPC-306-RN6A | PPC | 6.5 | Resistivo | Celeron | N6210 |
| PPC-3100-RE9A | PPC | 10.4 | Resistivo | Atom | E3940 |
| PPC-3100-RE9B | PPC | 10.4 | Resistivo | Atom | E3940 |
| PPC-3100-RE9BU | PPC | 10.4 | Resistivo | Atom | E3940 |
| PPC-3100S-PC | PPC | 10.4 | Capacitivo | Celeron | N2930 |
| PPC-3100S-RB | PPC | 10.4 | Resistivo | Celeron | N2930 |
| PPC-310-PJ60A | PPC | 10.4 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| PPC-310-RJ60A | PPC | 10.4 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| PPC-3120-RE9A | PPC | 12.1 | Resistivo | Atom | E3940 |
| PPC-3120-RE9A | PPC | 12.1 | Resistivo | Atom | E3940 |
| PPC-3120-RE9B | PPC | 12.1 | Resistivo | Atom | E3940 |
| PPC-3120-RE9B | PPC | 12.1 | Resistivo | Atom | E3940 |
| PPC-3120S-RB | PPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | N2930 |
| PPC-3120S-RB | PPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | N2930 |
| PPC-3120S-RB | PPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | N2930 |
| PPC-312-PJ60A | PPC | 12.1 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| PPC-312-RJ60A | PPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| PPC-312-RJ60AU | PPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| PPC-3150-RE4BE | PPC | 15 | Resistivo | Atom | E3845 |
| PPC-3150-RE4CE | PPC | 15 | Resistivo | Atom | E3845 |
| PPC-3150S-RB | PPC | 15 | Resistivo | Celeron | N2930 |
| PPC-3150SW-PN4A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| PPC-3150SW-PN4B | PPC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| PPC-3151SW-P63B | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i3 | 6 |
| PPC-3151SW-P65B | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| PPC-3151SW-P67B | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i7 | 6 |
| PPC-3151W-P75A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 7 |
| PPC-3151W-P77A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i7 | 7 |
| PPC-315-PJ60A | PPC | 15 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| PPC-315-RJ60A | PPC | 15 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| PPC-315W-PB30A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| PPC-315W-PB50A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| PPC-315W-PB70A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i7 | 11 |
| PPC-3170-RE4BE | PPC | 17 | Resistivo | Atom | E3845 |
| PPC-3170-RE4CE | PPC | 17 | Resistivo | Atom | E3845 |
| PPC-3180SW-PN4B | PPC | 18.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| PPC-3181SW-P63B | PPC | 18.5 | Capacitivo | Core i3 | 6 |
| PPC-3181SW-P65B | PPC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| PPC-3181SW-P67B | PPC | 18.5 | Capacitivo | Core i7 | 6 |
| PPC-3190-RE4CE | PPC | 19 | Resistivo | Atom | E3845 |
| PPC-3210SW-PB | PPC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | N2930 |
| PPC-3211SW-P63B | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i3 | 6 |
| PPC-3211SW-P65B | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| PPC-3211SW-P67B | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i7 | 6 |
| PPC-3211W-P75A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 7 |
| PPC-3211W-P77A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i7 | 7 |
| PPC-321W-PB30A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| PPC-321W-PB30A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| PPC-321W-PB50A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| PPC-321W-PB50A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| PPC-321W-PB70A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i7 | 11 |
| PPC-321W-PB70A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i7 | 11 |
| PPC-321W-PJ60A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| PPC-321W-PJ60A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| PPC-324W-P730B | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i3 | 7 |
| PPC-324W-P730B | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i3 | 7 |
| PPC-324W-P750B | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i5 | 7 |
| PPC-324W-P750B | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i5 | 7 |
| PPC-324W-PB3A | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| PPC-324W-PB3A | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| PPC-324W-PB5A | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| PPC-324W-PB7A | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i7 | 11 |
| PPC-324W-PB7A | PPC | 23.8 | Capacitivo | Core i7 | 11 |
| PPC-324W-PN40B | PPC | 23.8 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| PPC-324W-PN40B | PPC | 23.8 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| PPC-412-R750A | PPC | 12.1 | Resistivo | Core i5 | 7 |
| PPC-415-PB30A | PPC | 15 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| PPC-415-PB50A | PPC | 15 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| PPC-415-PB70A | PPC | 15 | Capacitivo | Core i7 | 11 |
| PPC-415-RX6A | PPC | 15 | Resistivo | Atom | x6425E |
| PPC-415W-PD3A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i3 | 13 |
| PPC-415W-PD5A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 13 |
| PPC-415W-PD7A | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i7 | 13 |
| PPC-417-RX6A | PPC | 17 | Resistivo | Atom | x6425E |
| PPC-419-RX6A | PPC | 19 | Resistivo | Atom | x6425E |
| PPC-421W-PD3A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i3 | 13 |
| PPC-421W-PD5A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 13 |
| PPC-421W-PD7A | PPC | 21.5 | Capacitivo | Core i7 | 13 |
| PPC-612-RTA | PPC | 12.1 | Resistivo | Core i3 | 13 |
| PPC-612-RTA | PPC | 12.1 | Resistivo | Core i5 | 13 |
| PPC-612-RTA | PPC | 12.1 | Resistivo | Core i7 | 13 |
| PPC-612-RTA | PPC | 12.1 | Resistivo | Core i9 | 13 |
| PPC-6151C-RTAE | PPC | 15 | Resistivo | Celeron | 13 |
| PPC-6151C-RTAE | PPC | 15 | Resistivo | Core i3 | 13 |
| PPC-6151C-RTAE | PPC | 15 | Resistivo | Core i5 | 13 |
| PPC-6151C-RTAE | PPC | 15 | Resistivo | Core i7 | 13 |
| PPC-6151C-RTAE | PPC | 15 | Resistivo | Pentium | 13 |
| PPC-615W-PTA | PPC | 15.6 | Capacitivo | Celeron | 13 |
| PPC-615W-PTA | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i3 | 13 |
| PPC-615W-PTA | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 13 |
| PPC-615W-PTA | PPC | 15.6 | Capacitivo | Core i7 | 13 |
| PPC-615W-PTA | PPC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | 13 |
| PPC-6171C-RTAE | PPC | 17 | Resistivo | Celeron | 13 |
| PPC-6171C-RTAE | PPC | 17 | Resistivo | Core i3 | 13 |
| PPC-6171C-RTAE | PPC | 17 | Resistivo | Core i5 | 13 |
| PPC-6171C-RTAE | PPC | 17 | Resistivo | Core i7 | 13 |
| PPC-6171C-RTAE | PPC | 17 | Resistivo | Pentium | 13 |
| PPC-618W-PTA | PPC | 18.5 | Capacitivo | Celeron | 13 |
| PPC-618W-PTA | PPC | 18.5 | Capacitivo | Core i3 | 13 |
| PPC-618W-PTA | PPC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 13 |
| PPC-618W-PTA | PPC | 18.5 | Capacitivo | Core i7 | 13 |
| PPC-618W-PTA | PPC | 18.5 | Capacitivo | Pentium | 13 |
| PPC-6191C-RTAE | PPC | 19 | Resistivo | Core i3 | 13 |
| PPC-6191C-RTAE | PPC | 19 | Resistivo | Core i5 | 13 |
| PPC-6191C-RTAE | PPC | 19 | Resistivo | Core i7 | 13 |
| PPC-6191C-RTAE | PPC | 19 | Resistivo | Pentium | 13 |
| TPC-1051WP-E3AE | TPC | 10.1 | Capacitivo | Atom | E3827 |
| TPC-1251T-E3BE | TPC | 12.1 | Resistivo | Atom | E3845 |
| TPC-1251T-E3CE | TPC | 12.1 | Resistivo | Atom | E3845 |
| TPC-1251T-E3CU | TPC | 12.1 | Resistivo | Atom | E3845 |
| TPC-1551T-E3CE | TPC | 15 | Resistivo | Atom | E3845 |
| TPC-1551T-E3CU | TPC | 15 | Resistivo | Atom | E3845 |
| TPC-1751T-E3BE | TPC | 17 | Resistivo | Atom | E3845 |
| TPC-1751T-E3CE | TPC | 17 | Resistivo | Atom | E3845 |
| TPC-307W-PE20A | TPC | 7 | Capacitivo | Atom | X6211E |
| TPC-312-R833B | TPC | 12 | Resistivo | Core i3 | 8 |
| TPC-312-R853B | TPC | 12 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| TPC-312-R873B | TPC | 12 | Resistivo | Core i7 | 8 |
| TPC-312-RE22A | TPC | 12.1 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-312-RE22A | TPC | 12.1 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-312-RE23A | TPC | 12.1 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-312-RE23A | TPC | 12.1 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-312-RJ22A | TPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-312-RJ22A | TPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-312-RJ23A | TPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-312-RJ23A | TPC | 12.1 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-315-R833B | TPC | 15 | Resistivo | Core i3 | 8 |
| TPC-315-R853A | TPC | 15 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| TPC-315-R853B | TPC | 15 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| TPC-315-R873B | TPC | 15 | Resistivo | Core i7 | 8 |
| TPC-315-RE22A | TPC | 15 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-315-RE23A | TPC | 15 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-315-RJ22A | TPC | 15 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-315-RJ23A | TPC | 15 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-317-R833B | TPC | 17 | Resistivo | Core i3 | 8 |
| TPC-317-R853B | TPC | 17 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| TPC-317-R873B | TPC | 17 | Resistivo | Core i7 | 8 |
| TPC-317-RE22A | TPC | 17 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-317-RE23A | TPC | 17 | Resistivo | Atom | 6425E |
| TPC-317-RJ22A | TPC | 17 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-317-RJ23A | TPC | 17 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| TPC-651T-6E3AE | TPC | 6.5 | Resistivo | Atom | E3827 |
| TPC-651T-E3AE | TPC | 5.7 | Resistivo | Atom | E3827 |
| UTC-115GP-AWW1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-IOT1E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-IOT2E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-NUS1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-NWW1P | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-WEU1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-WUS1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-WWW1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115GP-WWW1P | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-115HP-NUS1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-115HP-WEF1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i3 | 8 |
| UTC-115HP-WEU1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-115HP-WUS1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-115HP-WWW1F | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-120GP-AWW1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-120GP-IOT2E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-120GP-NUS1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-120GP-WEU1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-120GP-WUS1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-120GP-WWW1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-120HP-NUS1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-120HP-WEF1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i3 | 8 |
| UTC-120HP-WEU1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-120HP-WUS1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-120HP-WWW1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-120IP-WUS1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-120IP-WWW1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-124G3P-ATS0E | UTC | 23.8 | Capacitivo | Celeron | J3455 |
| UTC-124G3P-USS0E | UTC | 23.8 | Capacitivo | Celeron | J3455 |
| UTC-124I1P-WWW1E | UTC | 23.8 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-124I3P-ATS0E | UTC | 23.8 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-207GP-ATO0E | UTC | 7 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-210GP-ATO1E | UTC | 10 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-210GP-ATO2E | UTC | 10 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-307GP-ATB0E | UTC | 7 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-307GP-ATB1E | UTC | 7 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-307GP-IOT0E | UTC | 7 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-307GP-USB0E | UTC | 7 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-307GP-USB1E | UTC | 7 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-307GP-USW1E | UTC | 7 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-310GP-ATB0E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-310GP-ATB1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-310GP-ATW0E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-310GP-ATW1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-310GP-IOT0E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-310GP-USB1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-310GP-USW0E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-310GP-USW1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-315DP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-315DR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-315DR-B2B1E | UTC | 15.6 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-315DR-SSR0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-315GP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-315GP-IOT0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-315GP-USB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-315GR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Pentium | N4200 |
| UTC-315GR-ATW0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Pentium | N4200 |
| UTC-315HP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-315HR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| UTC-315IP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-315IP-ATB1E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| UTC-315IP-ATW0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-315IR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-315IR-ATW0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-318DG-ATB0E | UTC | 18.5 | No | Celeron | J1900 |
| UTC-318DP-ATB0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-318DR-ATB0E | UTC | 18.5 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-318DR-B2B1E | UTC | 18.5 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-318FP-ATB0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-318FP-ATW0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-318FR-ATB0E | UTC | 18.5 | Resistivo | Core i5 | 6 |
| UTC-318GP-ATB0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-318GP-IOT0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-318HP-ATB0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-318HP-ATW0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-318HR-ATB0E | UTC | 18.5 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| UTC-318IP-ATB0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-318IP-ATB1E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| UTC-318IP-ATW0E | UTC | 18.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-318IR-ATB0E | UTC | 18.5 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-318IR-ATW0E | UTC | 18.5 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-320DP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-320DP-USB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-320DR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-320FP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-320FP-IOT0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-320FP-USW0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-320FR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 6 |
| UTC-320FR-USW0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 6 |
| UTC-320GP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-320GP-ATW0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-320GP-IOT0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-320GR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Pentium | N4200 |
| UTC-320HP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-320HP-ATW0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-320HR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| UTC-320IP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-320IP-ATB1E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i3 | 11 |
| UTC-320IP-ATB2E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i7 | 11 |
| UTC-320IP-ATW0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-320IP-USB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-320IR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-320IR-ATW0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-510DP-APB0E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | N2807 |
| UTC-510DP-APB1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-510DP-ATB1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-510DP-ATN1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-510GP-ATB0E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Celeron | N3350 |
| UTC-510GP-ATB1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-510GP-ATN1E | UTC | 10.1 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-515DP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-515D-PE | UTC | 15.6 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-515D-RE | UTC | 15.6 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-515FR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Core i3 | 6 |
| UTC-515GP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-515G-PE | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-515GP-EPB0E | UTC | 15.6 | Resistivo Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-515GP-IOT0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-515GR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Pentium | N4200 |
| UTC-515HP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i3 | 8 |
| UTC-515HR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Core i3 | 8 |
| UTC-515IP-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-515IP-BTB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-515IR-ATB0E | UTC | 15.6 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-515IT-ATB0E | UTC | 15.6 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-520D-GE | UTC | 21.5 | No | Celeron | J1900 |
| UTC-520DG-SSR0E | UTC | 21.5 | No | Celeron | J1900 |
| UTC-520DP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-520D-PE | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J1900 |
| UTC-520D-RE | UTC | 21.5 | Resistivo | Celeron | J1900 |
| UTC-520F-PE | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-520FR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 6 |
| UTC-520FT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-520FT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-520GP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-520G-PE | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-520GP-IOTW0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-520GR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Pentium | N4200 |
| UTC-520GT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-520GT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-520HP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-520H-PE | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 8 |
| UTC-520HR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 8 |
| UTC-520IP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-520IP-BTB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-520I-PE | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-520IR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Core i5 | 11 |
| UTC-520IT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-520IT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-520JP-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| UTC-520JP-BTB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| UTC-520J-PE | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| UTC-520JR-ATB0E | UTC | 21.5 | Resistivo | Celeron | J6412 |
| UTC-520JT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| UTC-520JT-ATB0E | UTC | 21.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| UTC-532FP-ADL0E | UTC | 31.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-532FP-ATB0E | UTC | 31.5 | Capacitivo | Core i5 | 6 |
| UTC-532IP-ATB0E | UTC | 31.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-532JP-ATB0E | UTC | 31.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
| UTC-542GP-ATB0E | UTC | 42.5 | Capacitivo | Pentium | N4200 |
| UTC-542IP-ATB0E | UTC | 42.5 | Capacitivo | Core i5 | 11 |
| UTC-542JP-ATB0E | UTC | 42.5 | Capacitivo | Celeron | J6412 |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrar